LOGOWANIE | REJESTRACJA koszyk jest pusty
MASTERREIFEN.de

4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm index: B2404Y147

CENA: ZA 4 SZTUKI: : 278,90
DARMOWA DOSTAWA, 30 DNI NA ZWROT
WYSYŁKA 24h
Warianty

Wählen Sie Größe:

STAN
Gebraucht
SEZON
Sommer
PRĘDKOŚĆ
W = 270 km/h
Hersteller:   Michelin
Model:   Primacy 4
Reifengroesse:   235/45 R18
Run Flat:   Nein
Tragfähigkeitsindex:   98 = 750 kg
M+S Reifen-Kennzeichnung:   Nein
Szczegółowe parametry opon Gemessen neben den Verschleißpunkten in den Profilrillen - Abweichtoleranz +/- 0,3 mm.
DOT wysokość bieżnika (mm)
opona I 4421 6.8 (6.8 / 6.8 / 6.8 / 6.8)
opona II 4321 6.4 (6.2 / 6.4 / 6.2 / 6.2)
opona III 2420 6 (6 / 6 / 6 / 6)
opona IV 1620 5.8 (5.8 / 5.8 / 5.8 / 5.8)
  • 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 2. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 3. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 4. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 5. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 6. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 7. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 8. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 9. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 10. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 11. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
  • 12. 4 x MICHELIN 235/45 R18 98W XL Primacy 4 Sommerreifen 2020/2021 5.8-6.8mm
Używane opony ze Szwajcarii, bezpieczne, sprawdzane ciśnieniowo!
DODATKOWE INFORMACJE
Reifen von Premiumsegment.
Reifen haben zusätzliche Schutzkante, die schützt die Felge.
Die Reifen sind in einer Fachwerkstatt professionell geflickt worden.
Die Reifen haben Beschädigungen auf der Seite.
Ein Reifen hat ungefährliche Kratzspuren von Reifenprofil.
Extra Load / Reinforced / XL:   Ja
Verstärkt / BUS / C:   Nein
Schneeflockensymbol :   Nein
Fahrzeugtyp:   PKW
Innenlager:   B - Lager
Homologationen:   VOL
Felgenschutz:   Ja
Kod producenta:   3528700908114
PAMIĘTAJ ! (OPONY)

Jeżeli opona ma 5mm, stanowi to 62,5% głębokości bieżnika nowej opony.
Nowa opona ma około 8mm, a punkt kontrolny TWI znajduje się na wysokości 1,6mm.

Pomiaru dokonuje się zawsze od podstawy opony.
ACHTUNG! Abholung nicht möglich. Nur Versand. Die Zahlung per Nachnahme ist nicht möglich.